Application:
We offer a range of takeups and payoffs to cater for bobbins and reels of different sizes.
Technical specification:
1. shaftless takeup
Model | Φ630 | Φ800 | Φ1000 | Φ1250 | Φ1600 | |||
Applicable reel diameter | Φ500-φ630mm | Φ630-φ800mm | Φ630-φ1000mm | Φ800-φ1250mm | Φ1250-φ1600mm | |||
Reel width | 375-475mm | 475-600mm | 475-750mm | 600-950mm | 950-1180mm | |||
Applicable wire diameter | Φ1.0-φ5.0mm | Φ2.0-φ10mm | Φ2.0-φ13mm | Φ4.0-φ15mm | Φ5.0-φ20mm | |||
Line speed (small reel) | ≤125m/Min | ≤157m/Min | ≤157m/Min | ≤251m/Min | ≤376m/Min | |||
Line speed (large reel) | ≤157m/Min | ≤251m/Min | ≤314m/Min | ≤376m/Min | ≤502m/Min | |||
Lifting motor | 0.55KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW | |||
pay-off motor | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | |||
Traversing | Rolling ring traversing | Thread rod | Motor 0.4KW | Rolling ring traversing | Thread rod | Motor 0.4KW | Thread rod | Motor 0.4KW |
Pintle clamping method | Pneumatic or mannual | Pneumatic or mannual | Pneumatic or mannual | Pneumatic or mannual | Pneumatic or mannual | |||
Max.load | 600KG | 1000KG | 800KG | 2000KG | 3500KG |
Shaftless passive payoffs:
Model | Φ630 | Φ800 | Φ1250 | Φ1600 |
Applicable reel diameter | Φ500-φ630mm | Φ630-φ800mm | Φ800-φ1250mm | Φ1250-φ1600mm |
Reel width | 375-475mm | 475-600mm | 600-950mm | 950-1180mm |
Applicable wire diameter | Φ0.8-φ4.0mm | Φ1.0-φ4.5mm | Φ4.0-φ10mm | Φ5.0-φ16mm |
Line speed (small reel) | ≤690m/Min | ≤865m/Min | ≤1180m/Min | ≤1130m/Min |
Line speed(large reel) | ≤865m/Min | ≤1380m/Min | ≤1780m/Min | ≤1570m/Min |
Lifting motor | 0.55KW | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW |
magnetic clutch brake | 5KG | 10KG | 10KG | 20KG |
Pintle clamping method | Pneumatic or mannual | Pneumatic or mannual | Pneumatic or mannual | Pneumatic or mannual |
Max. load | 600KG | 1000KG | 2000KG | 3500KG |
Shaftless active payoff:
Model | Φ630 | Φ800 | Φ1250 | Φ1600 |
Applicable reel diameter | Φ500-φ630mm | Φ630-φ800mm | Φ800-φ1250mm | Φ1250-φ1600mm |
Reel width | 375-475mm | 475-600mm | 600-950mm | 950-1180mm |
Applicable wire diameter | Φ0.8-φ4.0mm | Φ1.0-φ4.5mm | Φ4.0-φ10mm | Φ5.0-φ16mm |
Line speed (small reel) | ≤125m/Min | ≤157m/Min | ≤251m/Min | ≤376m/Min |
Line speed(large reel) | ≤157m/Min | ≤251m/Min | ≤376m/Min | ≤502m/Min |
Lifting motor | 0.55KW | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW |
magnetic clutch brake | 5.5KW | 5.5KW | 11KW | 11KW |
Pintle clamping method | Pneumatic or mannual | Pneumatic or mannual | Pneumatic or mannual | Pneumatic or mannual |
Max. load | 600KG | 1000KG | 2000KG | 3500KG |
Portal type payoff and takeup
Model | Φ1600 | Φ2000 | Φ2500 | Φ3150 |
Applicable reel diameter | φ1250-φ1600mm | φ1600-φ2000mm | Φ1800-φ2500mm | Φ1600-φ3150mm |
reel width | 950-1180mm | 1180-1500mm | 1320-1900mm | 1180-2300mm |
applicable wire diameter | Φ5-φ40mm | Φ7-φ70mm | Φ10-φ100mm | Φ20-φ130mm |
line speed | ≤245m/Min | ≤175m/Min | ≤235m/Min | ≤194m/Min |
lifting motor | 0.75KW*2 | 1.5KW*2 | 1.5KW*2 | 2.2KW*2 |
clamping motor | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW | 2.2KW |
traversing servo motor | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
takeup motor | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 11KW |
Max. load | 6T | 8T | 15T | 18T |
Contact Us at Any Time